此產品不可單獨購買,否則訂單會被取消
此產品不可單獨購買,否則訂單會被取消
| TYPICAL VALUES PER | 100G | PER 43G |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1,581 | 680 |
| Energy (kcal) | 372 | 160 |
| Fat (g) | 0.0 | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 93.0 | 40.0 |
| of which sugars (g) | 19.0 | 8.2 |
| Fibre (g) | 0.0 | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 | 0.0 |
| Salt (g) | 2.1 | 0.9 |
| SUPPLEMENTARY NUTRITIONAL INFORMATION | ||
| Potassium | 707mg | 304mg / 15.2% * |
| Calcium | 73mg | 31mg / 3.9% * |
| Magnesium | 22mg | 10mg / 2.7% * |
| Sodium | 836mg | 360mg / n/a * |
| *% NRV* per 43g Sachet | ||
Ingredients: Maltodextrin, Fructose, Electrolytes (Sodium Citrate, Potassium Chloride, Sodium Chloride, Calcium Lactate, Magnesium Carbonate), Natural Flavouring, Blackcurrant Juice Extract.
One sachet easily mixes with 500ml of water and provides you with 40g of carbohydrates. This is enough energy for 40-60 minutes of moderate to intense exercise.
全身訓練
全身訓練
全身訓練
全身訓練
全部產品
全部產品
全部產品
全部產品
